No | Sekolah | Umur | Aircraft | Total Fee | Instruktur | Note |
All Asia Aviaton Academy | 5 | 15 | US$ 43.000 | 12 | Anda bisa lulus hanya dalam 1 tahun dan biaya sekolah cukup murah | |
2 | Bali International Flight Academy (BIFA) | 5 | Rp 620.000.000 | Punya kerja sama dengan Garuda Indonesia namun proses seleksi sangat ketat. | ||
3 | STPI Curug | 61 | 64 | Rp 20.000.000 | 37 | Sekolah penerbangan Negeri. Proses seleksi sangat ketat, hanya 20 siswa diterima tiap tahunnya |
4 | ATKP Surabaya | 24 | Rp 48.000.000 | Sekolah penerbangan negeri. Biaya pendidikan terjangkau namun proses seleksi cukup ribet | ||
5 | Bandung Pilot Academy | 5 | 16 | Rp 620.200.000 | 10 | Biayanya pendidikannya mahal dan instrukturnya masih sedikit |
6 | Alfa Flying School | 11 | Rp 650.000.000 | |||
7 | Deraya Flying School | 41 | ||||
8 | Nusa Flying School | 5 | 10 | Rp 251.000.000 (PPL saja) | Bekerjasama dengan maskapai penerbangan Lion Air | |
9 | Aero Flyer Institute | 8 | 8 | US$ 55.000 | Biaya tinggi dan pesawat latih masih sedikit | |
10 | Proflight Pilot School | 2 | 11 | Rp 645.000.000 | Prosek seleksi panjang dan siswa yang diterima hanya 12 orang tiap batch nya. | |
Berikut 2 kandidat TOP sekolah pilot terbaru | ||||||
11 | Dirgantara Pilot School | 0 | 2 | Rp 620.000.000 | Biaya pendidikan terlalu tinggi untuk sekolah pilot yang baru dibangun | |
12 | President Flight School | 40 | US$ 50.000 | 30 | Pelatihan dilaksanakan di Florida, USA. Biaya hidup tinggi |
Sabtu, 15 Maret 2014
Top 10 Pilot School
06.43
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar